Data SDY: Keluaran Sydney Pools 2026, 2025, dan 2024

Selamat datang di Data SDY. Halaman ini menyajikan riwayat keluaran Sydney Pools dalam tabel yang dibagi menurut tahun. Anda dapat melihat data tahun 2026 dan menelusuri arsip tahun 2025 serta 2024 pada halaman yang sama.

Setiap tabel disusun dalam tujuh kolom, dari Senin hingga Minggu. Susunan ini memudahkan pembaca mencari hasil berdasarkan hari dan membandingkan nomor yang tercatat pada periode sebelumnya. Angka nol di depan nomor tetap ditampilkan karena merupakan bagian dari hasil.

Data SDY 2026

Tabel Data SDY 2026 menampilkan hasil Sydney Pools yang tersedia sepanjang tahun ini. Data diambil dari tabel sumber secara berkala. Apabila hasil terbaru belum terlihat, periksa kembali setelah sumber dan cache halaman diperbarui.

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
xxxxxxxxxxxx1759804033192764
6306592820804334147688641588
6967550675973449942398920210
5644443063980643097239300799
4193371518544688162471466190
9316708644628911744800851254
5728140565642705786102356186
7252970373247091457059290403
1752534483121917283780639824
2676770686996591686482980548
6401595548638297345422900805
9754469687296494840757189203
2983350827449043053829037091
8034410734414690872393016907
1365070354020199211754698615
0837526307010936289260321502
7513177028377338482009064687
2403993608909014565879349387
2685237420789183706342399987
8590947290513576516696826789
8424986972816605579949260191
3660879689176023544627282357
1050980761549487762018635075
0833757646515706171504959689
5265791606393250973784454113
9453686091772013148498904139
0376693496067628378298937683
5206865251645302798594084205
5694340223804782239461637706
3781085688665382242952141092
1546091692049057780185879135
7037244861994816015824138082
0332304134164276840595225065
0709915414295472693301898493
0371475619258695418753239445
1772350430940296585888098467
0496554548611671796251876929
9392846342935159387787489349
1697736402174152155904345241
-------

Data SDY 2025

Arsip Data SDY 2025 memuat hasil keluaran Sydney Pools dari tahun sebelumnya. Format kolomnya sama dengan tabel 2026, sehingga hasil dari kedua tahun dapat dibaca dan dibandingkan dengan mudah.

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
xxxx xxxx xxxx 1759 8040 3319 2764
6306 5928 2080 4334 1476 8864 1588
6967 5506 7597 3449 9423 9892 0210
5644 4430 6398 0643 0972 3930 0799
4193 3715 1854 4688 1624 7146 6190
9316 7086 4462 8911 7448 0085 1254
5728 1405 6564 2705 7861 0235 6186
7252 9703 7324 7091 4570 5929 0403
1752 5344 8312 1917 2837 8063 9824
2676 7706 8699 6591 6864 8298 0548
6401 5955 4863 8297 3454 2290 0805
9754 4696 8729 6494 8407 5718 9203
2983 3508 2744 9043 0538 2903 7091
8034 4107 3441 4690 8723 9301 6907
1365 0703 5402 0199 2117 5469 8615
0837 5263 0701 0936 2892 6032 1502
7513 1770 2837 7338 4820 0906 4687
2403 9936 0890 9014 5658 7934 9387
2685 2374 2078 9183 7063 4239 9987
8590 9472 9051 3576 5166 9682 6789
8424 9869 7281 6605 5799 4926 0191
3660 8796 8917 6023 5446 2728 2357
1050 9807 6154 9487 7620 1863 5075
0833 7576 4651 5706 1715 0495 9689
5265 7916 0639 3250 9737 8445 4113
9453 6860 9177 2013 1484 9890 4139
0376 6934 9606 7628 3782 9893 7683
5206 8652 5164 5302 7985 9408 4205
5694 3402 2380 4782 2394 6163 7706
3781 0856 8866 5382 2429 5214 1092
1546 0916 9204 9057 7801 8587 9135
7037 2448 6199 4816 0158 2413 8082
0332 3041 3416 4276 8405 9522 5065
0709 9154 1429 5472 6933 0189 8493
0371 4756 1925 8695 4187 5323 9445
1772 3504 3094 0296 5858 8809 8467
0496 5545 4861 1671 7962 5187 6929
9392 8463 4293 5159 3877 8748 9349
1697 7364 0217 4152 1559 0434 5241
- - - - - - -

Data SDY 2024

Tabel Data SDY 2024 melengkapi arsip keluaran pada halaman ini. Anda dapat menggunakannya untuk menelusuri hasil yang lebih lama tanpa berpindah ke halaman lain.

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
5698 6371 7762 6764 2075 8546 4309
6746 6088 3090 7642 1261 6780 0645
5534 0311 1173 5040 3767 0588 1827
8763 0481 0698 8237 5092 2616 7820
8243 4159 9808 9320 7118 8572 6755
6178 9742 0887 7232 3677 5769 6483
4322 3415 6020 3317 4107 5072 7498
2195 6515 1544 4757 5643 0405 5973
6534 7267 7530 5887 6928 6875 4966
8437 3948 0182 3793 6475 0296 8344
9967 3870 9772 7334 7501 0769 3582
6700 3590 9042 8976 9486 5864 8786
5430 2894 9412 0079 3757 4740 3379
2127 0960 6449 5879 6336 4900 0867
8014 1230 4474 9396 0547 1837 5139
2773 6290 6197 2172 2109 3622 6075
9058 5401 7854 3807 9424 9178 1742
5641 0699 6016 2710 7284 0851 2537
7548 8711 1763 0133 9518 6975 0936
7423 2065 7741 4381 4567 8015 4187
6948 2333 8252 8912 5574 9809 5293
0918 7154 4546 3274 6388 2815 0979
8153 9071 2483 8957 6976 1315 5782
5340 1228 4823 8050 2538 1759 5088
8076 1082 0166 6804 7890 3212 8673
3059 1946 5631 1865 3097 6743 4549
8837 1505 7061 2446 5613 4863 0389
9070 6726 7853 0181 8074 4225 5109
9930 2067 8812 7335 5434 2267 4478
0989 8123 4786 8395 3519 7847 2704
8977 4152 1574 4753 5488 0339 7495
2650 9884 1719 3985 0365 6192 4091
8618 5460 1486 6512 4292 0159 6528
8306 2562 1390 0658 7581 5097 6876
1913 6178 4185 3711 8341 6836 9367
0171 3022 2685 4648 9836 8905 6121
3219 1029 7914 6301 1545 7132 2587
0809 7348 4262 6801 4504 9013 0238
5849 0610 4575 1094 9280 6434 8937
7354 3100 2703 6245 0487 4982 0361
1891 3659 5813 1152 9534 4963 1288
4867 8494 2718 0617 3194 7807 1036
8754 6249 4712 7006 1356 9044 0412
7340 9302 1264 6615 8396 5148 1932
3768 4379 9287 6891 1673 3462 9637
7315 2959 3098 2569 1848 9071 7849
9674 4032 1400 0590 2911 0232 1836
9584 8978 5240 7491 0814 2124 6018
2384 1701 0276 7193 3269 4838 6114
0623 1845 0488 4896 2490 5938 3084
1663 2580 2964 5935 3640 8215 9452
1196 8719 4575 1472 9263 7211 6584
3899 8567 - - - - -

Cara Membaca Data Keluaran Sydney

Pilih tahun yang ingin dilihat, kemudian baca nomor pada kolom hari yang sesuai. Misalnya, kolom RABU berisi hasil yang dicatat untuk hari Rabu pada baris tersebut. Tanda strip (-) berarti kolom itu belum berisi nomor pada tabel sumber.

Untuk melihat riwayat dalam tampilan warna, Anda juga dapat membuka Paito Warna SDY. Jika ingin mengikuti tayangan pengundian, tersedia halaman Live Draw Sydney. Pastikan hasil pada layanan lain sesuai dengan periode yang sedang Anda periksa.

Data keluaran pada halaman ini merupakan catatan hasil sebelumnya. Riwayat tersebut membantu pencarian dan pengecekan hasil, tetapi tidak dapat memastikan nomor pengundian berikutnya.